| Informazioni sul file |
| Nome del file: | P2260003.JPG |
| Nome album: | Giuseppe D'Elia / Meccanica e Movimento |
| Dimensione del file: | 625 KiB |
| Data di inserimento: | 11 Mar 2012 |
| Dimensioni: | 1488 x 1984 pixels |
| Visualizzato: | 526 volte |
| Altezza immagine EXIF: | 1984 pixels |
| Apertura Massima: | f/2.8 |
| Compensazione EXIF: | 276 |
| Compensazione dell'esposizione: | 0 EV |
| Configurazione componenti: | YCbCr |
| Data e Ora originali: | 2012:02:26 16:31:37 |
| Descrizione immagine: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Flash: | No Flash |
| ISO: | 100 |
| Larghezza immagine EXIF: | 1488 pixels |
| Lunghezza focale: | 6.4 mm |
| Marca: | Olympus Optical Co.,ltd |
| Modalità di misurazione: | Pattern |
| Modello: | C720UZ |
| Numero F: | f/4.5 |
| Origine file: | Digital Still Camera8d7e7b |
| Posizionamento YCbCr: | Datum Point |
| Programma di esposizione: | Program Creative |
| Risoluzione X: | 144 dots per ResolutionUnit |
| Risoluzione Y: | 144 dots per ResolutionUnit |
| Software: | 34-1034 |
| Spazio colore: | sRGB |
| Tempo di esposizione: | 1/80 sec |
| Unità della risoluzione: | Inch |
| Versione EXIF: | version 2.1 |
| Versione FlashPix: | version 1 |
| URL: | https://www.borgiaweb.com/ScattiDiVita/displayimage.php?pid=8428 |
| Preferiti: | Aggiungi ai preferiti |
sono entrato nella parabolica dopo aver costeggiato il campo da golf da nord, ma immagino si arrivi li anche da sud, e sono uscito sbucando in mezzo all'autodromo.
per gli altri utenti che magari conoscono poco quello di cui stiamo parlando: nell'immagine si vede la parte nord del parco di Monza e dell'autodromo; il parcheggio in basso è la zona box, lungo il rettilineo d'arrivo. si possono riconoscere le curve di Lesmo (sulla destra), la curva di Biassono e la variante del rettifilo (sulla sinistra, in fondo al rettilineo), la variante Ascari e la curva del serraglio (al centro)
ecco una foto che ho scattato in mezzo alla pista:
ad arrampicarmi fino al punto più alto non ci ho neanche provato...